caratteristiche tecniche
| Tipo | Materiale del profilo del supporto | Materiale raschiante | Resistenza alla temperatura (°C)(breve periodo) | Resistenza alla temperatura (°C)(continuo) | Profilo raschiante sostituibile | Precarica raccomandata (mm) |
| FBA 14 | Acciaio inox | Poliuretano | 130 | 90 | X | 0,5-1 |
| FBA 18 | Acciaio inox | Poliuretano | 130 | 90 | X | 0,5-1 |
| FBA 25 | Acciaio inox | Poliuretano | 130 | 90 | X | 0,5-1 |
| TSA 8 | Acciaio | Gomma sintetica | 135 | 100 | - | 1,0 |
| TSA E 8 | Acciaio | Poliuretano | 130 | 90 | X | 1,0 |
| TSA E 12 | Acciaio | Poliuretano | 130 | 90 | X | 1,0 |
| TSA D | Acciaio | Gomma sintetica | 135 | 100 | - | 1,0 |
| E3 | Acciaio | Poliuretano | 130 | 90 | X | 1,0 |




















