Coperture a rullo senza cassonetto

indice prodotti

  • soffietto termosaldato
  • soffietto tradizionale incollato
  • soffietti con lamelle in acciaio
  • esecuzione circolare cucita
  • coperture a taparella
  • coperture a rullo senza cassonetto
  • coperture a rullo con cassonetto
  • coperture telescopiche
  • raschiaolio
  • convogliatore a tappeto incernierato
  • convogliatori draganti
  • convogliatori a coclea
  • convogliatore magnetico
  • sistemi di filtrazione
  • Q-versus

dimensione del tubo di avvolgimento

Dt (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm) Ln (mm)
150 300 500 750 1000 1250 1500 2000
25 Cs (mm) 300 500 700 900 1100 / / /
35 Cs (mm) 400 800 1000 1250 1500 1750 / /
40 Cs (mm) 400 800 1100 1400 1700 1900 2100 2300
50 Cs (mm) 500 900 1250 1550 1900 2150 2350 2500
60 Cs (mm) 500 1300 1800 2100 2400 2650 2900 3500
65 Cs (mm) 550 1400 2000 2200 2600 2800 3000 3500
70 Cs (mm) 550 1500 2000 2300 2600 2900 3100 3750
80 Cs (mm) 700 1650 2300 2600 3000 3300 3600 4000
90 Cs (mm) 750 1800 2400 2800 3100 3500 3800 4250
100 Cs (mm) 100 2000 2500 3000 3250 3750 4000 4500

Per un eventuale dimensionamento dei nastri avvolgibili "speciali", contattare il nostro ufficio tecnico.